Partnerzy
Organizator
Zwycięzcy konkursu Chimera 2008
| Zwycięzcy: Dzienniki | Magazyny BtoC | Magazyny BtoB | Wyd. firmowe | Portfolio | |
| DZIENNIKI | |
![]() [1] [2] | Złota Chimera: "Verslo zinios" kategoria: Dziennik Wydawca: UAB Verslo zinios infographic: Liudas Parulskis, art director, design infographic: Vilmas Narecionis, art director, design layouter: Kristina Jarmalyte, designer layouter: Audra Liukaityte layouter: Ausrine Banikonyte layouter: Lukas Bitkevicius photography: Vladimiras Ivanovas photography: Judita Grigelyte photography: Herkus Milasevicius |
![]() [1] [2] | Srebrna Chimera: "Puls Biznesu" kategoria: Dziennik Wydawca: Bonnier Business (Polska) dyrektor artystyczny: Kasper Skirgajłło - Krajewski z-ca dyr. artystycznego: Tomasz Młynarski |
![]() [1] [2] | Srebrna Chimera: "Puls Biznesu" kategoria: Pierwsza strona Wydawca: Bonnier Business (Polska) dyrektor artystyczny: Kasper Skirgajłło-Krajewski z-ca dyr. artystycznego: Tomasz Młynarski |
![]() [1] [2] | Brązowa Chimera: "Gazeta Wyborcza" kategoria: Pierwsza strona Wydawca: Agora |
![]() [1] [2] | Brązowa Chimera: "Głos Dziennik Pomorza" kategoria: Pierwsza strona Wydawca: Media Regionalne wydawca: Piotr Peichert grafik: Artur Wosinek grafik: Wojciech Stefaniec |
![]() [1] [2] | Brązowa Chimera: "Rzeczpospolita" kategoria: Pierwsza strona Wydawca: Presspublica dyrektor artystyczny: Bartosz Gumowski-Krzyżaniak kierownik studia graficznego: Robert Wittek tworca: Dział Fotoedycji tworca: Dział Infografiki |
![]() [1] [2] | Brązowa Chimera: "Super Express" kategoria: Pierwsza strona Wydawca: Murator redaktor naczelny: Sławomir Jastrzębowski dyrektor artystyczny: Piotr Dąbrowski |
![]() [1] [2] | Srebrna Chimera: "Polska The Times / Metropolia Warszawska" kategoria: Infografika Wydawca: Polskapresse infografik/ szef działu: Arkadiusz Grabek infografik: Paweł Krupecki |
![]() [1] [2] | Brązowa Chimera: "Rzeczpospolita" kategoria: Infografika Wydawca: Presspublica dyrektor artystyczny: Bartosz Gumowski-Krzyżaniak kierownik studia graficznego: Robert Wittek infografik prowadzący: Paweł Moszczyński grafik prowadzący: Małgorzata Malinowska grafik prowadzący: Katarzyna Terechowicz grafik prowadzący: Wojciech Niedzielko grafik prowadzący: Michał Nawrocki grafik prowadzący: Artur Łempicki grafik prowadzący: Zbigniew Szałkowski infografik: Beata Gąsiorowska |
![]() [1] [2] | Brązowa Chimera: "Gazeta Wyborcza/cykl: szkoła mistrzów fotografii" kategoria: Inne Wydawca: Agora |
![]() [1] [2] | Złota Chimera: "Polska Wyborcza - Metropolia Warszawska" kategoria: Dodatek magazynowy Wydawca: Polskapresse dyrektor artystyczny: Matt Brown grafik prowadzący: Marian Misiak |
![]() [1] [2] | Brązowa Chimera: "Dziennik Polski/ Magnes" kategoria: Dodatek magazynowy Wydawca: Wydawnictwo Jagiellonia dyrektor artystyczny: Tomasz Bocheński |
![]() [1] [2] | Brązowa Chimera: "Gazeta Wyborcza/ Duży Format" kategoria: Dodatek magazynowy Wydawca: Agora |
![]() [1] [2] | Brązowa Chimera: "Puls Biznesu/ Business to Business" kategoria: Dodatek magazynowy Wydawca: Bonnier Business (Polska) dyrektor artystyczny: Kasper Skirgajłło-Krajewski dtp: Tomasz Wojtkowski dtp: Robert Koziarz |
![]() [1] [2] | Brązowa Chimera: "Gazeta Wyborcza/ Gazeta na weekend" kategoria: Raporty specjalne/dodatki/sekcje Wydawca: Agora |
![]() | Brązowa Chimera: "Puls Biznesu/ Gazele Biznesu" kategoria: Raporty specjalne/dodatki/sekcje Wydawca: Bonnier Business (Polska) dyrektor artystyczny: Kasper Skirgajłło-Krajewski dtp: Tomasz Wojtkowski dtp: Robert Koziarz infografik: Zuzanna Sandomierska-Moroz infografik: Krzysztof Feder infografik: Konrad Sikorski redakcja: Wojciech Kowalczuk redakcja: Ryszard Holzer redakcja: Wojciech Staruchowicz |
| Zwycięzcy: Dzienniki | Magazyny BtoC | Magazyny BtoB | Wyd. firmowe | Portfolio | |
| MAGAZYNY BTOC | |
![]() [1] [2] | Złota Chimera: "Futu Magazine" kategoria: Magazyn Wydawca: Publishing and Design Group publishing director: Monika Mielczarek managing partner/ publisher: Wojciech Ponikowski editor in chief: Martyna Bednarska Ćwiek art & design director: F5 Family - Michał Łojewski art & design director: F6 Label - Matt Willey |
![]() [1] [2] | Srebrna Chimera: "A4 Magazyn" kategoria: Magazyn Wydawca: I and B Consulting redaktor naczelna: Iwona Czempińska dyrektor kreatywny: Łukasz Aksamit junior art director: Magdalena Heliasz sekretarz redakcji: Bożena Kowalkowska |
![]() [1] [2] | Srebrna Chimera: "Fashion Magazine nr. 28" kategoria: Magazyn Wydawca: Fashion Group redaktor naczelna: Katarzyna Kurtys-Jabłońska art director: Jakub Jezierski z-ca red. naczelnej: Marcin Łazęcki sekretarz redakcji: Renata Kosiacka |
![]() [1] [2] | Srebrna Chimera: "Machina" kategoria: Magazyn Wydawca: Media Point Group redaktor naczelny: Piotr Metz projekt graficzny: Marek Knap projekt graficzny: Marek Trojanowski grafik prowadzący: Małgorzata Gryniewicz grafik: Joanna Gwis fotoedytor: Urszula Matusik redaktor techniczny: Wojciech Kuczyński |
![]() [1] [2] | Brązowa Chimera: "Verslo klase" kategoria: Magazyn Wydawca: UAB Verslo zinios ilustrator: Vilmas Narecionis - art director, designer ilustrator: Silva Jankauskaite - layouter tworca: Liudas Parulskis - ilustrator tworca: Vladimiras Ivanovas - fotograf tworca: Judita Grigelyte - fotograf tworca: Herkus Milasevicius - fotograf |
![]() [1] [2] | Srebrna Chimera: "Futu Magazine" kategoria: Okładka Wydawca: Publishing and Design Group art& design director: F6 Label - Matt Willey art& design director: F5 Family - Michał Łojewski |
![]() [1] [2] | Brązowa Chimera: "A4 Magazyn" kategoria: Okładka Wydawca: I and B Consulting redaktor naczelna: Iwona Czempińska dyrektor kreatywny: Magdalena Heliasz photography editor: Aneta Bartos fashion director: Michel Onofrio fotograf: Seiji Fujimori fotograf: Candace Meyer |
![]() [1] [2] | Brązowa Chimera: "Verve" kategoria: Okładka Wydawca: Verve International editor in chief: Massimo Pacifico designer: Stefano Rovai art director: Federica Serra |
![]() | Brązowa Chimera: "Fashion Magazine nr. 28/ Fashion Man" kategoria: Okładka Wydawca: Fashion Group redaktor naczelna: Katarzyna Kurtys-Jabłońska art director: Jakub Jezierski z-ca red. naczelnej: Marcin Łazęcki sekretarz redakcji: Renata Kosiacka |
![]() | Brązowa Chimera: "Przekrój 42/2007" kategoria: Okładka Wydawca: Edipresse Polska dyrektor artystyczny: Anna Myśluk grafik: Jacek Staniszewski grafik: Robert Florczak |
![]() [1] [2] | Brązowa Chimera: "Focus" kategoria: Okładka Wydawca: Gruner+Jahr Polska dyrektor artystyczny: Paweł Rafa |
![]() | Brązowa Chimera: "National Geographic" kategoria: Okładka Wydawca: Wydawnictwo G+J RBA & Spółka Komandytowa redaktor naczelna: Martyna Wojciechowska kierownik działu graficznego: Wojciech Franus |
![]() [1] [2] | Srebrna Chimera: "Futu Magazine" kategoria: Typografia Wydawca: Publishing and Design Group art& design director: F6 Label - Matt Willey art& design director: F5 Family - Michał Łojewski |
![]() [1] [2] | Srebrna Chimera: "Pani" kategoria: Fotografia Wydawca: Wydawnictwo Baver fotograf: Rafał Milach dyrektor artystyczny: Katarzyna Trzeszczkowska |
![]() [1] [2] | Brązowa Chimera: "National Geographic" kategoria: Fotografia Wydawca: Wydawnictwo G+J RBA & Spółka Komandytowa redaktor naczelna: Martyna Wojciechowska kierownik działu graficznego: Wojciech Franus |
![]() [1] [2] | Złota Chimera: "Focus Historia" kategoria: Ilustracja Wydawca: Gruner+Jahr Polska dyrektor artystyczny: Paweł Rafa redaktor graficzny prowadzący: Michał Zanicki redaktor graficzny: Kasper Tomaszewski-Rytka |
![]() [1] [2] | Srebrna Chimera: "Focus" kategoria: Infografika Wydawca: Gruner+Jahr Polska redaktor graficzny: Marcin Sobczak dyrektor artystyczny: Paweł Rafa redaktor graficzny: Alicja Juchnicka |
![]() [1] [2] | Brązowa Chimera: "Newsweek Polska" kategoria: Infografika Wydawca: Axel Springer Polska infografik: Lech Mazurczyk infografik: Mariusz Olszewski infografik: Krzysztof Szczygielski |
![]() | Brązowa Chimera: "Futu Magazine" kategoria: Spis treści Wydawca: Publishing and Design Group art& design director: Matt Willey |
![]() [1] [2] | Brązowa Chimera: "Oris" kategoria: Nowa szata Wydawca: Arhitekst publisher: Andrija Rusan editor-in-chiej: Vera Grinmer managing editor: Maroje Mrduljaś executive editor: Tanara Żanelli manager: Virginia Żubović |
![]() [1] [2] | Brązowa Chimera: "Fashion Magazine NR. 28" kategoria: Nowa szata Wydawca: Fashion Group redaktor naczelna: Katarzyna Kurtys-Jabłońska art director: Jakub Jezierski z-ca red. naczelnej: Marcin Łazęcki sekretarz redakcji: Renata Kosiacka |
| Zwycięzcy: Dzienniki | Magazyny BtoC | Magazyny BtoB | Wyd. firmowe | Portfolio | |
| MAGAZYNY BTOB | |
![]() [1] [2] | Brązowa Chimera: "Artluk" kategoria: magazyn Wydawca: ZPAP ART Zarząd Gł.Zw. Polskich Artystów Plastyków redaktor naczelny: Paweł Łubowski dyrektor artystyczny: Max Skorwider |
![]() [1] [2] | Srebrna Chimera: "Architektura-murator" kategoria: Okładka Wydawca: Murator Okładka 2/08 artysta: Paweł Przybył opieka artystyczna: Jerzy Porębski Okładka 4/08 artysta: Tymek Jezierski opieka artystyczna: Jerzy Porębski |
| Zwycięzcy: Dzienniki | Magazyny BtoC | Magazyny BtoB | Wyd. firmowe | Portfolio | |
| WYDAWNICTWA FIRMOWE/CUSTOM PUBLISHING | |
![]() [1] [2] | Brązowa Chimera: Kompania Piwowarska kategoria: Wydawnictwa wewnętrzna spec.ds.kom.wewn.: Adriana Borucka kier.ds.brand PR: Tomasz Kantor spec.ds.PR: Katarzyna Radecka Piwowar w handlu: Andrzej Piotrowski regionalny kier. ds. logistyki: Marek Rafinski kier.ds.ochrony środ. i BHP: Klaudyna Gruszecka kier.ds.kom.wewn.: Wojciech Mrugalski |
![]() [1] [2] | Srebrna Chimera: Direct Publishing Group kategoria: Wydawnictwa zewnętrzne redaktor naczelna: Sylwia Bargieł dyrektor artystyczny: Dennis Wojda |
![]() | Brązowa Chimera: Concept Publishing Polska kategoria: Wydawnictwa zewnętrzne redaktor naczelna: Karolina Haczykowska art director: Mariusz Chojecki opracowanie graficzne: Diana Borowska dtp: Piotr Żak account executive: Katarzyna Jarosz |
![]() [1] [2] | Brązowa Chimera: Morski Studio Graficzne kategoria: Wydawnictwa zewnętrzne grafik/ ilustrator: Kinga Offert |
![]() [1] [2] | Brązowa Chimera: Morski Studio Graficzne kategoria: Wydawnictwa zewnętrzne grafik/ ilustrator: Kinga Offert |
| Zwycięzcy: Dzienniki | Magazyny BtoC | Magazyny BtoB | Wyd. firmowe | Portfolio | |
| PORTFOLIO | |
![]() [1] [2] | Brązowa Chimera: "Joanna
Szachowska-Tarkowska: "Kerma Partners Quartely/Canada", "Canadian
Hearth/Canada", "Canadian Medical Association", "Canadian Business",
"Cool Jobs in Music/MTV Ogilvy 8 Mather Toronto"" Wydawca: Joanna Szachowska-Tarkowska tworca: Joanna Szachowska-Tarkowska-ilustratorka |
Wersja polska
English version












































